普通釘

建築や梱包用に使われる一般的な釘です。日本工業規格(JIS A 5508)規格製品です。

・鉄丸釘(N釘)

連結されていない手打ち用の釘です。

寸法サイズ(型番)梱包単位(kg/ケース)内包状態入り本数(本/ケース)
N19 φ1.50×1925小分け無し約 90,500
N22 φ1.50×2225約 78,000
N25 φ1.70×2525約 53,500
N32 φ1.90×3225約 34,000
N38 φ2.15×3825約 22,500
N45 φ2.45×4525約 14,500
N50 φ2.75×5025約 10,500
N65 φ3.05×6525約 6,500
N75 φ3.40×7525約 4,550
N90 φ3.75×9025約 3,100
N100 φ4.20×10025約 2,250
N115 φ4.20×11525約 1,950
N125 φ4.60×12525約 1,500
N150 φ5.20×15025約 1,000
N19 φ1.50×19205kg小箱×4個入り約 72,400
N22 φ1.50×2220約 62,400
N25 φ1.70×2520約 42,800
N32 φ1.90×3220約 27,200
N38 φ2.15×3820約 18,000
N45 φ2.45×4520約 11,600
N50 φ2.75×5020約 8,400
N65 φ3.05×6520約 5,200
N75 φ3.40×7520約 3,640
N90 φ3.75×9020約 2,480
N100 φ4.20×10020約 1,800
N115 φ4.20×11520約 1,560
N125 φ4.60×12520約 1,200
N150 φ5.20×15020約 800
N19 φ1.50×1920〔1kg小箱×10個入り〕×2箱バンド結束約 72,400
N22 φ1.50×2220約 62,400
N25 φ1.70×2520約 42,800
N32 φ1.90×3220約 27,200
N38 φ2.15×3820約 18,000
N45 φ2.45×4520約 11,600
N50 φ2.75×5020約 8,400
N65 φ3.05×6520約 5,200
N75 φ3.40×7520約 3,640
N90 φ3.75×9020約 2,480
N100 φ4.20×10020約 1,800
N115 φ4.20×11520約 1,560
N125 φ4.60×12520約 1,200
N150 φ5.20×15020約 800